Plaza Tower

PLAZA TOWER MIESZKANIA Z WIDOKIEM W ramach inwestycji powstaną dwa 16-piętrowe budynki mieszkalne. W każdym z nich znajdzie się 128 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni (29-125 mkw.) z balkonami, loggiami i dużymi tarasami oraz fantastyczną panoramą Kielc i Gór Świętokrzyskich.   Będą to budynki jednoklatkowe, z 8 mieszkaniami na piętrze i 3 windami do dyspozycji mieszkańców. Dla każdego z nich zaprojektowano 200 miejsc garażowych.   Nowoczesna, wielkomiejska architektura doskonale wpisze się w okolicę i doda prestiżu Kielcom.   Obsługę komunikacyjną Plaza Park zapewnią 3 niezależne zjazdy z ul. Okrzei/Zagnańskiej, które zapewnią sprawną obsługę całego kompleksu. Zobacz przykładowe rzuty PLAZA RZUT KONDYGNACJI Z KAWALERKAMI RZUT II PIĘTRA RZUT XV PIĘTRA RZUT XVI PIĘTRA

 

 

 

 

Tabela mieszkań

Nr mieszkania Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Status
1 1 2 48.28m2 Odebrano Zobacz
2 1 1 33.59m2 Umowa deweloperska Zobacz
3 1 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
4 1 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
5 1 3 61.31m2 Akt notarialny Zobacz
6 1 1 29.84m2 Odebrano Zobacz
7 1 2 49.58m2 Odebrano Zobacz
8 1 2 28.63m2 Odebrano Zobacz
9 1 2 41.65m2 Odebrano Zobacz
10 1 1 27.86m2 Odebrano Zobacz
11 1 3 60.91m2 Odebrano Zobacz
12 2 2 48.28m2 Odebrano Zobacz
13 2 1 33.59m2 Odebrano Zobacz
14 2 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
15 2 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
16 2 3 61.31m2 Odebrano Zobacz
17 2 1 29.84m2 Odebrano Zobacz
18 2 2 49.58m2 Odebrano Zobacz
19 2 2 28.63m2 Odebrano Zobacz
20 2 2 41.65m2 Odebrano Zobacz
21 2 1 27.86m2 Odebrano Zobacz
22 2 3 60.91m2 Odebrano Zobacz
23 3 2 48.28m2 Odebrano Zobacz
24 3 1 33.59m2 Odebrano Zobacz
25 3 2 45.26m2 Umowa deweloperska Zobacz
26 3 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
27 3 3 61.31m2 Odebrano Zobacz
28 3 1 29.84m2 Odebrano Zobacz
29 3 2 49.58m2 Odebrano Zobacz
30 3 2 28.63m2 Odebrano Zobacz
31 3 2 41.65m2 Odebrano Zobacz
32 3 1 27.86m2 Odebrano Zobacz
33 3 3 60.91m2 Odebrano Zobacz
34 4 2 48.28m2 Odebrano Zobacz
35 4 1 33.59m2 Odebrano Zobacz
36 4 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
37 4 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
38 4 3 61.31m2 Odebrano Zobacz
39 4 1 29.84m2 Odebrano Zobacz
40 4 2 49.58m2 Odebrano Zobacz
41 4 2 28.63m2 Odebrano Zobacz
42 4 2 41.65m2 Odebrano Zobacz
43 4 1 27.86m2 Odebrano Zobacz
44 4 3 60.91m2 Odebrano Zobacz
45 5 4 71.14m2 Umowa deweloperska Zobacz
46 5 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
47 5 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
48 5 3 57.80m2 Odebrano Zobacz
50 5 2 48.15m2 Odebrano Zobacz
51 5 3 53.21m2 Odebrano Zobacz
52 5 3 54.01m2 Odebrano Zobacz
53 5 4 80.58m2 Odebrano Zobacz
54 6 4 71.14m2 Odebrano Zobacz
55 6 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
56 6 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
57 6 3 57.80m2 Odebrano Zobacz
59 6 2 48.15m2 Odebrano Zobacz
60 6 3 53.21m2 Odebrano Zobacz
61 6 3 54.01m2 Odebrano Zobacz
62 6 4 80.58m2 Odebrano Zobacz
63 7 4 71.14m2 Odebrano Zobacz
64 7 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
65 7 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
66 7 3 57.17m2 Odebrano Zobacz
68 7 2 48.15m2 Odebrano Zobacz
69 7 3 53.21m2 Odebrano Zobacz
70 7 3 54.01m2 Odebrano Zobacz
71 7 4 80.58m2 Umowa deweloperska Zobacz
72 8 4 71.14m2 Odebrano Zobacz
73 8 2 45.26m2 Odebrano Zobacz
74 8 2 42.15m2 Odebrano Zobacz
75 8 3 68.78m2 Odebrano Zobacz
76 8 4 79.78m2 Odebrano Zobacz
77 8 3 53.21m2 Odebrano Zobacz
78 8 3 54.01m2 Odebrano Zobacz
79 8 4 80.58m2 Odebrano Zobacz
80 9 4 70.63m2 Umowa deweloperska Zobacz
81 9 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
82 9 2 41.74m2 Odebrano Zobacz
83 9 3 68.93m2 Odebrano Zobacz
84 9 4 79.27m2 Umowa deweloperska Zobacz
85 9 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
86 9 3 53.67m2 Odebrano Zobacz
87 9 4 80.07m2 Umowa deweloperska Zobacz
88 10 4 70.63m2 Odebrano Zobacz
89 10 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
90 10 2 41.74m2 Umowa deweloperska Zobacz
91 10 3 68.58m2 Odebrano Zobacz
92 10 4 79.27m2 Odebrano Zobacz
93 10 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
94 10 3 53.67m2 Odebrano Zobacz
95 10 4 80.07m2 Odebrano Zobacz
96 11 4 70.63m2 Umowa deweloperska Zobacz
97 11 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
98 11 2 41.74m2 Odebrano Zobacz
99 11 3 68.58m2 Odebrano Zobacz
100 11 4 79.27m2 Odebrano Zobacz
101 11 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
102 11 3 53.67m2 Odebrano Zobacz
103 11 4 80.07m2 Umowa deweloperska Zobacz
104 12 4 70.63m2 Odebrano Zobacz
105 12 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
106 12 2 41.74m2 Odebrano Zobacz
107 12 3 68.58m2 Odebrano Zobacz
108 12 4 79.27m2 Odebrano Zobacz
109 12 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
110 12 3 53.57m2 Odebrano Zobacz
111 12 4 80.07m2 Odebrano Zobacz
112 13 4 70.63m2 Odebrano Zobacz
113 13 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
114 13 2 41.74m2 Odebrano Zobacz
115 13 3 68.58m2 Odebrano Zobacz
116 13 4 79.27m2 Odebrano Zobacz
117 13 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
118 13 3 53.57m2 Odebrano Zobacz
119 13 4 80.07m2 Odebrano Zobacz
120 14 4 70.63m2 Odebrano Zobacz
121 14 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
122 14 2 41.74m2 Odebrano Zobacz
123 14 3 68.58m2 Odebrano Zobacz
124 14 4 79.27m2 Odebrano Zobacz
125 14 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
126 14 3 53.57m2 Odebrano Zobacz
127 14 4 80.07m2 Odebrano Zobacz
128 15 4 70.63m2 Odebrano Zobacz
129 15 2 44.85m2 Odebrano Zobacz
130 15 2 41.74m2 Odebrano Zobacz
131 15 3 68.58m2 Odebrano Zobacz
132 15 4 79.27m2 Umowa deweloperska Zobacz
133 15 3 52.94m2 Odebrano Zobacz
134 15 3 53.57m2 Odebrano Zobacz
135 15 4 80.07m2 Odebrano Zobacz
136 16 4 103.91m2 Umowa deweloperska Zobacz
137 16 4 102.40m2 Umowa deweloperska Zobacz
138 16 4 120.26m2 Umowa deweloperska Zobacz
139 16 4 125.11m2 Umowa rezerwacyjna Zobacz
49 5 2 36.05m2 Odebrano Zobacz
58 6 2 36.05m2 Umowa deweloperska Zobacz
67 7 2 36.05m2 Odebrano Zobacz

+48 509 925 901 biuro@nieruchomosci.kie.pl

Nieruchomości Ryszard Grzyb, ul. Zagnańska 90/139 Kielce

Copyright 2020 © Nieruchomości Ryszard Grzyb | Designed by Designum.pl

Powrót do góry

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań